종류:: | NDT 부속물 | 소재:: | 1018 강철, 스테인레스 스틸, 알루미늄 |
---|---|---|---|
하이 라이트:: | ndt 초음파 검사 블록 |
30 FBH RESOLUTION BLOCK INCH
"C" DIM. 홀 | "B" DIM. 홀 |
|
제3항 3/64 | 1.450 | .050 |
제3항 3/64 | 1.425 | .075 |
제3항 3/64 | 1.400 | .100 |
제3항 3/64 | 1.300 | .200 |
제3항 3/64 | 1.200 | .300 |
제3항 3/64 | 1.100 | .400 |
제3항 3/64 | 1.000 | .500 |
제3항 3/64 | .750 | .750 |
제3항 3/64 | .500 | 1.000 |
제3항 3/64 | .250 | 1.250 |
5/64 | 1.450 | .050 |
5/64 | 1.425 | .075 |
5/64 | 1.400 | .100 |
5/64 | 1.300 | .200 |
5/64 | 1.200 | .300 |
5/64 | 1.100 | .400 |
5/64 | 1.000 | .500 |
5/64 | .750 | .750 |
5/64 | .500 | 1.000 |
5/64 | .250 | 1.250 |
제8호 8/64 | 1.450 | .050 |
제8호 8/64 | 1.425 | .075 |
제8호 8/64 | 1.400 | .100 |
제8호 8/64 | 1.300 | .200 |
제8호 8/64 | 1.200 | .300 |
제8호 8/64 | 1.100 | .400 |
제8호 8/64 | 1.000 | .500 |
제8호 8/64 | .750 | .750 |
제8호 8/64 | .500 | 1.000 |
제8호 8/64 | .250 | 1.250 |
참고:
1적용 가능한 사양:ASTM E127-20
2합금 코드 - CS-1018 저탄소 강철
SS - 304형 스테인리스 스틸
알루미늄 7075 T6
OT - 다른 것 (특정)
3다른 표시가 없는 한 모든 표면 63ra 이상
4구멍 허용도 1/16 이하 ±.0005 - 1/16 이하 ±.001 구멍
5평평한 바닥 구멍은 직선과 시험에 세로해야합니다.
표면 0o-20' - 0.001/.125 인치 내의 구멍 바닥 평평
6C 구멍은 시험 구멍 직경보다 1/8 더 크고 0.063 깊이입니다.
비슷한 재료로 단단한 밀착을 위해 꽂기 구멍.
7차원 허용값 ±.005 다른 점이 명시되지 않는 한
그림: