| 제품 이름: | 농도계 | 브랜드: | 티엠티에크 |
|---|---|---|---|
| 원본: | 중국 | 표시 모드: | 디지털 |
| 전력 소모: | 25W | 반복 가능성: | ±0.02 |
| 강조하다: | 장의 세기 지시자,양이 많은 질 지시자 |
||
흑백 밀도계
흑백 밀도계
![]()
TMTECK 도구✅전시물
![]()
소개
TM40 시리즈 흑백 밀도계 는 필름의 흑색을 측정하는 데 사용됩니다. 정확한 읽기, 높은 안정성, 강력한 반 간섭 능력,매력적 인 외관과 쉬운 조작파괴적이지 않은 테스트, 민감한 재료, 인쇄 산업 및 의료 산업 등 분야에 널리 적용 할 수 있습니다.각 단위는 밀도 태블릿과 정밀도를 테스트하는 캘리브레이션 소프트웨어를 갖추고 있습니다..
사양
| 밀도 범위 | ||
| D=0.00 ∼4.50 (TM45) | ||
| D=0.00~5.00 (TM50) | ||
| 반복 가능성 | ±0.02 | |
| 측정 오류 | 00.00200 | 0.02 |
| 20.004.50 | 0.05 | |
| 4.50500 | 0.06 | |
| 힘 | 50~60Hz, 100V-120V 또는 200V-240V | |
| 권력 분산 | 25W | |
| 오프터 크기 | 다이아 2mm | |
| 표시 | 3개의 디지털 디스플레이 | |
| 빛의 근원 | 27pcs LED | |
| 샘플링 시간 | 0.8초 | |
| 통신 항구 | RS232 포트, 선택적인 USB 연결 | |
| 작업 환경 | 온도 0 °C~40 °C, 상대 습도 (RH) ≤85% | |
| 차원 | 260 × 265 × 110 (H × W × L) | |
| 무게 | 2.1kg | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()